模塊參數(shù)IB IL 24 DI 32/HD-PAC 2862835
更新時間:2023-02-02 點擊量:816
數(shù)字量模塊 - IB IL 24 DI 32/HD-PAC
2862835
Inline,數(shù)字量輸入模塊,數(shù)字輸入: 32,24 V DC,連接技術(shù): 1線制,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護等級: IP20,包括Inline連接器和標記條
Inline本地總線 |
接口數(shù) | 2 |
連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
傳輸速度 | 500 kBit/s |
模塊 |
ID 代碼 (dec.) | 190 |
十六進制ID編碼 | BE |
長度編碼(十六進制) | 02 |
長度編碼(十進制) | 02 |
過程數(shù)據(jù)通道 | 32 位 |
輸入地址區(qū)域 | 4 Byte |
輸出地址區(qū)域 | 0 Byte |
寄存器長度 | 32 位 |
所需的參數(shù)數(shù)據(jù) | 1 Byte |
所需的組態(tài)數(shù)據(jù) | 4 Byte |
數(shù)字量 |
輸入名稱 | 數(shù)字輸入 |
輸入說明 | IEC 61131-2類型1 |
輸入數(shù)量 | 32 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
連接系統(tǒng) | 1線制 |
輸入電壓 | 24 V DC |
輸入電壓范圍,"0"信號 | -3 V DC ... 5 V DC |
輸入電壓范圍,"1"信號 | 15 V DC ... 30 V DC |
額定輸入電壓 UIN | 24 V DC |
額定輸入電流 UIN | 典型值 2.8 mA |
每個通道的典型輸入電流 | 2.8 mA |
典型響應(yīng)時間 | 2 ms |
0到1信號切換延遲時間 | 2 ms |
1到0信號切換延遲時間 | 4 ms |
保護電路 | 短路和過載保護 |
類型 | 模塊 |
產(chǎn)品類型 | I/O 部件 |
供貨范圍 | 包括Inline連接器和標記條 |
通道數(shù)目 | 32 |
操作模式 | 2字的過程數(shù)據(jù)操作 |
絕緣特性 |
過電壓類別 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
污染等級 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
通道數(shù)目 | 32 |
額定條件下的最大功耗 | 24.12 W |